EURO 2008
FOOTBALL CHAMPIONSHIP
The 2008 UEFA European Football Championship, commonly referred to as Euro 2008, will take place in
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
It is the second in a series of three successful joint bids in the competition's history, alongside the UEFA Euro 2000, hosted by
A total of 16 teams will participate in the tournament.
Final tournament match schedule 07-29 June 2008
| 1 | 07/06 | Grp A | | 18:00 | | |
| 2 | 07/06 | Grp A | | 20:45 | | |
| 3 | 08/06 | Grp B | | 18:00 | | |
| 4 | 08/06 | Grp B | | 20:45 | | |
| 5 | 09/06 | Grp C | | 18:00 | | |
| 6 | 09/06 | Grp C | | 20:45 | | |
| 7 | 10/06 | Grp D | | 18:00 | | |
| 8 | 10/06 | Grp D | | 20:45 | | |
| 9 | 11/06 | Grp A | | 18:00 | | |
| 10 | 11/06 | Grp A | | 20:45 | | |
| 11 | 12/06 | Grp B | | 18:00 | | |
| 12 | 12/06 | Grp B | | 20:45 | | |
| 13 | 13/06 | Grp C | | 18:00 | | |
| 14 | 13/06 | Grp C | | 20:45 | | |
| 15 | 14/06 | Grp D | | 18:00 | | |
| 16 | 14/06 | Grp D | | 20:45 | | |
| 17 | 15/06 | Grp A | | 20:45 | | |
| 18 | 15/06 | Grp A | | 20:45 | | |
| 19 | 16/06 | Grp B | | 20:45 | | |
| 20 | 16/06 | Grp B | | 20:45 | | |
| 21 | 17/06 | Grp C | | 20:45 | | |
| 22 | 17/06 | Grp C | | 20:45 | | |
| 23 | 18/06 | Grp D | | 20:45 | | |
| 24 | 18/06 | Grp D | | 20:45 | | |
| 25 | 19/06 | QF | Winner Grp A | 20:45 | Runner-up Grp B | |
| 26 | 20/06 | QF | Winner Grp B | 20:45 | Runner-up Grp A | |
| 27 | 21/06 | QF | Winner Grp C | 20:45 | Runner-up Grp D | |
| 28 | 22/06 | QF | Winner Grp D | 20:45 | Runner-up Grp C | |
| 29 | 25/06 | SF | Winner #25 | 20:45 | Winner #26 | |
| 30 | 26/06 | SF | Winner #27 | 20:45 | Winner #28 | |
| 31 | 29/06 | F | Winner #29 | 20:45 | Winner #30 | |























0 comments:
Posting Komentar